学院 | 层次 | 招生专业 | 招生计划 | 广东理科 | 甘肃 | 山西 | 安徽 | 贵州 | 学费 元/年 |
计算机学院 | 本科 | 计算机科学与技术(电子商务) | 70 | 44 | 10 | | 5 | | 4300 |
本科 | 计算机科学与技术(嵌入式系统应用技术) | 70 | 51 | | 10 | | 9 | 4300 |
本科 | 网络工程(专升本) | 11 | | | | | | 4300 |
本科 | 计算机科学与技术(专升本) | 4 | | | | | | 4300 |
本科 | 网络工程 | 70 | 52 | 10 | | | 8 | 4300 |
软件学院 | 本科 | 软件工程※ | 70 | 70 | | | | | 8000 |
本科 | 软件工程(物联网)※ | 70 | 70 | | | | | 8000 |
专科 | 计算机应用技术(网站设计与开发,师范) | 70 | 70 | | | | | 5500 |
备注:
1.为拓宽就业渠道,带“※”的专业均增设教育学、心理学等教师教育课程。毕业时学生可选择到企业、事业单位就业,也可申请教师资格,应聘教师岗位。
2.软件工程专业为省级首批示范性软件学院专业。
3.招生计划以省公布为准。